|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22.09.2006) Skyline, 8b, на онсайт от Ангелы Айтер
Ангела Айтер, более известная публике своими "кубковыми" победами, в
этом году полазила на скалах чуть больше обычного. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22.09.2006) 42 летний Christian Griffith пролез новый болдеринг Silverback V12 (8a+) в Mount Evans, недалеко от Idaho Springs (США). В мире не так много людей, которые в таком возрасте лазают болдеринги такого уровня (именно болдеринги - не маршруты). На вопрос – что позволяет ему поддерживать себя в такой форме, когда уже за 40? - Christian Griffith ответил: "Не позволяйте себе становиться жирным!" Помимо скалолазания Christian Griffith увлекается беговыми лыжами и бегом по пересечённой местности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21.09.2006) Итальянский "болдеринговый монстр" Christian Core пролез новый маршрут "Kimera" V15 (8c) - около 17 перехватов по "слопперам" на нависающей 30 градусной плите. Источник: Infoboulder.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21.09.2006) Если я не ошибаюсь, то впервые в Украине организовываются соревнования по
болдерингу на природном рельефе!И к тому же, на второй день фестиваля - соревнования по трассам! Попробовать себя получится каждому: от самых простых болдерингов до сложных восьмерок. В списке из 50 заранее зарегистрировавшихся есть очень сильные скалолазы. В планах фестиваля open-air party, на котором будет отличная музыка. Мы вас ждет и делаем все, чтобы вы налазились и отлично провели время. Регистрируйтесь на sharanskiy@mail.ru
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20.09.2006) ► Дата изменения:
21.09.2006 Фото с Гараж Bloc Contest 2006.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19.09.2006) После перерыва, вызванного травмой ркуи Dave Graham вернулся в Европу и на прошлой неделе, после четырёх дней работы, победил новую "проблему" Scarred for Life (в Fionnay, Швейцария). Великий Dave скромно обозвал новый болдеринг в 30 перехватов - V14 (F8b+)Источник: Сlimbing.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18.09.2006) Новости из Крыма. Лена Кривонос и "Время Ч""...Уезжаем из Крыма. Тоскливо как-то, не хочется покидать тёплые края. Источник: Еленой Кривонос, Украина, Харьков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18.09.2006) Этап кубка мира в трудности. Испания. Марбелла. Яна Черешнева (Триал Спорт) - седьмая Яна в финале! Давненько наши девочки так не радовали в лазании на трудность. Источник: Венерой Черешневой, Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18.09.2006) Мастер в Кальмиасе. Чук - вторая, Оля Бибик - четвёртаяВ Кальмиасе подвели итоги болдеринга: Графтьё - первая, Юля Абрамчук - вторая, Оля Бибик - четвёртая. Источник: Ольгой Бибик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18.09.2006) В августе Майк Фолей (Mike Foley), 16 лет, - пролез Dark Star 5.13d (F8b), Strict Scrutiny 5.14a (F8b+), Urban Surfer 5.13d (F8b)Все маршруты находятся в Рамней, Нью Хемпшир, США. К настоящему моменту, за последние два года, Майк пролез 15 маршрутов 5.13 сложности. Судя по всему, мы наблюдаем подъем нового сильного скалолаза. Источник: Алексей Шуруев, Бостон
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17.09.2006) Уточнение программы соревнований по скалолазанию на скорость - 22-23 сенября 2006 г. на ВЦ "Крокус Экспо"
23 сентября 2006 г. Источник: Кавуненко Р.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16.09.2006) Франция. Болдеринговый "Мастер" в Кальмиасе. Юля Абрамчук и Оля Бибик в финале"Мы попали в финал. Повезло, не было дождя, пока лазили. Дубак. Туфли на меху надо! Юля Абрамчук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14.09.2006) 14-15 октября во Дворце творчества детей и молодежи Калининграда пройдёт Чемпионат Калининградской области по скалолазаниюПоложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14.09.2006) Юджи Хирайама: Kinematix ,<b>9a.Легендарный японец и просто отличный парень Юджи Хирайяма (Yuji Hirayama, команда Beal) вчера сделал прохождение Kinematix, 9a Источник: www.kairn.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14.09.2006) Лена Кривонос: "Эскадрон" с четвёртой попытки"В Крыму тепло и хорошо, погода чудесная. Залезла "Эскадрон" с четвёртой попытки, "Фиесту", 8а, "Мандраж", 8а". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13.09.2006) Европейское турне Хосе Абро - пятнадцать онсайтов на 8а/+ Португалец Хосе Абро (Jose Abreu) продолжил нескончаемые каникулы прохождением 8с "Accao-Reaccao" в “Buracas do Casmilo”, у себя на Родине, в Португалии. Хосе недавно вернулся из европейского турне, за два месяца которого он вылез, как минимум, пятнадцать 8а/8а+ на онсайт, сделал второе прохождение на"Botanics" 8b/+ и завершил вояж на "Pata Negra" 8c в Роделла (Rodellar). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13.09.2006) 8с от Адама ОндрыАдам Ондра (ему уже 13) вылез свой 23 (!) маршрут категории 8с и выше: Sundace kid, 8c, во Франкенюре. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12.09.2006) Дин Поттер (Dean Potter) пролез free-solo ещё один сложный маршрут – 12 метровую нависающую щель Heaven 7с/7с+ в Йосемитах. Впервые этот маршрут прошёл Ron Kauk.Напомним, что в этом году Дин Поттер вылез free-solo: Separate Reality 7a (маршрут Рона Каука), Dog’s Roof 7b (маршрут создателя "френд" Ray Jardine’а) и Delicate Arch в Arches National Park. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12.09.2006) Рамон Хулиан Пигбланк: 8c onsight от номера 6 в мировом рейтинге.Испанский клаймер Рамон Хулиан Пигбланк, сделал свой второй 8c onsight: Iron man r2 в Rodellar, Испания. Первым здесь удачно побывал Dani Andrada, который, в свою очередь, не перестает удивлять и прошел новый комбинированный маршрут 9a. Он добавил старт из положения сидя 7C к своему Ali Hulk, 9a коннекшн. А 15 перехватов от 7с в 9a уже звучит устрашающе. Не кажется ли вам, что это уже перебор? Тем более, что "маршрут" пройден без использования верёвки. Источник: 8a.nu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12.09.2006) 8 сентября, Дженни Лаварда (Италия) пролезла Claudio Caffe, 8c, в скальном массиве Terra Promessa, Арко, Италия.Claudio Caffe - это нависающая 32-х метровая линия - проект Франсуа Леграна (Franсois Legrand), в свое время подготовленный им, пройденный и оцененный как 8c / +. Дженни - занимает 11-ое место в списке женщин, достигших уровня 8с. Список женщин, достигших уровня 8с: Джосун Бересиарту (Испания) Honky Tonky 8c, Campezzo, Испания 1998 Лив Санзо (Франция) Hasta la Vista 8c/c+, Mt. Charleston, США, 2000 Маритта Ухден (Германия) Sonne im Herzen 8c, Kochel, Германия, 2001 Александра Таистра (Польша) Power Play VI.7/8c, the Pridnik Valley, Польша, 2004 Бет Родден (США) The Optimist 5.14b/8c (FA), Smith Rock, США, 2004 Ева Лопес (Испания) Nuria 8c, Cuenca, Испания 2005 Мартина Чуфар (Словения) Vizija 8c, Osp, Словения, 2005 Майя Видмар (Словения) Osapski pajek 8c, Osp, Словения 2006 Натали Грос (Словения) Strelovod 8c, Osp, Словения 2006 Кинга Осиепка (Польша) Geminis 8c, Rodellar, Испания 2006 Дженни Лаварда (Италия), Claudio Caffe 8c/+, Terra Promessa, Италия 2006 Источник: www.FreakClimbing.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11.09.2006) 22-23 сентября 2006 г. проводятся соревнования на скорость на выставке "ISPO-Russia"(ВЦ "Крокус Экспо")Начало соревнований в 11-00 Источник: Р. В. Кавуненко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11.09.2006) Протокол результатов соревнований по скалолазанию 9-10 сентября "Гараж bloc contest 2006" (Санкт-Петербург)Источник: Денис Вейко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8.09.2006) Боулдеринг-фестивале "Гараж bloc contest 2006" (Санкт-Петербург)Закончилась предварительная on-line регистрация. Дозаявиться можно будет 9 сентября с 9.15 до 10.00. Стартовый взнос для предварительно зарегистрировавшихся 200 рублей, Регистрация закончена! Те, кто не успел заявиться, могут это сделать 9 сентября, стартовый взнос 300 рублей!!! Соревнования будут проводиться по системе Фестиваля: в 10.00 будет дан общий старт, окончание квалификации в 16.00 участники могут стартовать в любое время и делать неограниченное количество попыток на трассе в течение 6 часов. До встречи 9 сентября в Гараже! Список участников Источник: Денис Вейко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7.09.2006) Matthias Trottmann успешно завершил в Швейцарии (Furenwand) свой проект "6,4 Sekunden" 8b+(obl. 7c+), 170м (7 участков: 6c, 8b/b+, 8a+, 8a, 8a, 7c+, 7b). 31 летний швейцарец стал работать над маршрутом в январе и пролез его в июне. Источник: www.sportclimbing.de
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7.09.2006) Горячий финский парень Tomi Nytorp творит реальную историю финского скалолазания. 31-го июля Tomi прошел первый в Финляндии маршрут 8c!Вот, что он сам рассказывает об этом: "Я подкатывал к скале Nummi несколько раз в течение 4 дней, чтобы пройти маршрут между "Estrella" и "Shake My Tree". Сегодня я, наконец, как никогда был в форме. Я назвал маршрут "Syncro". Категория - около 8c, но как Вы знаете, трудно определить ее с первого раза. Так или иначе, однозначно, это самый сложный маршрут в моей практике: приблизительно 40 перехватов, небольшая передышка в десяти хватах от ключа. 30 первых перехватов без использования магнезии, шесть вщелкиваний, три их которых сложные. Настоящий тест на выносливость и просто отличная экстраординарная линия!" Источник: www.freakclimbing.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.09.2006) 15-21 сентября в Судаке (Крым) пройдёт 1-й Открытый Кубок Старого Союза и Современной России (СССР) по альпинизму и скалолазаниюПоложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.09.2006) 9-10 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт боулдеринг-фестивале "Гараж bloc contest 2006"Подготовщиками трасс в скалолазном клубе "Гараж" выступят Сергей Шемулинкин и Антон Новохатский. Они поставят 20 трасс в квалификации (каждая из которых, с учетом бонуса, будет считаться за две трассы) и четыре трассы в финале. Напоминаем, что предварительная регистрация on-line, предполагающая льготный стартовый взнос, заканчивается 6-го сентября в 22.00, регистрация участников квалификации в день соревнований, 9 сентября, начнется в 9.15. Старт будет дан в 10.00, окончание квалификации - в 16.00. Финал состоится 10-го сентября в 12.00. После награждения - after-party! Ждем всех! Источник: Денис Вейко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.09.2006) С 23 по 24 сентября 2006 года в урочище Батилиман (Куш-Кая, Крым) пройдут очередные открытые соревнования ветеранов-скалолазовПоложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.09.2006) 22-25 сентября на Алтае в ущелье Чичкыш состоятся соревнования "Дотянуться до небес" по спортивному скалолазанию и соревнования альпинистов по виду "домбайские связки"Организаторы соревнований ФАР в лице альп. клуба БАКА (г.Барнаул) и ФСР в лице скалолазного клуба КАСКАД (г. Новосибирск). Соревнования охватит разные города Сибири, включая Новосибирск. Место проведение соревнований ущелье Чичкыш (Республика Горный Алтай). http://www.team.nsk.ru Мы хотели бы обратиться к вам за информационной поддержкой данного мероприятия.Контактные телефоны: 8 923 243 74 52, 8 913 736 05 67 E-mail: tanya_privalova@mail.ru, Maria_fomina@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3.09.2006) ► Дата изменения:
4.09.2006 Призёры Аrco Rock MasterOn-sight: Мужчины 1. Puigblanque Ramon Julian (Каталония-Испания) 2. Verhoeven Jorg (Голландия) 3. Mrazek Thomas (Чехия) Женщины Afterwork: Женщины Дуэль: Женщины Болдеринг: 1. Stohr Anna (Австрия) 2. Ольга Бибик (Россия) & Ольга Шалагина (Украина) 4. Абрамчук Юлия (Россия) Скорость: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◄ Назад Далее ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||