ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
1 этап Кубка России по скалолазанию памяти Анатолия Бычкова
Москва, ВВЦ пав. 69 4-6 марта 2005 г.
ЖЕНЩИНЫ - БОУЛДЕРИНГ - КВАЛИФИКАЦИЯ
Зам. гл. Судьи по виду: Смирнова Елена Игоревна (СРК) 1 трасса 2 трасса 3 трасса 4 трасса 5 трасса Итого
Фамилия Имя Команда ГР Разряд Т Б Т Б Т Б Т Б Т Б Т П Б П М
4 Саулевич Марина Челябинская обл 1989 КМС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
9 Титова Наталья Челябинская обл 1978 МС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
11 Абрамчук Юлия Санкт-Петербург 1982 МСМК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
12 Черешнева Яна Красноярский край 1989 КМС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
14 Бибик Ольга Красноярский край 1976 МСМК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
16 Юрина Валентина Свердловская об 1985 МСМК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
17 Галлямова Анна Свердловская об 1986 МС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
21 Алексеева Ксения Челябинская обл 1987 МС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
26 Асташова Зося Свердловская обл в/ч 10866 1978 МСМК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1
7 Тарасова Татьяна Самарская обл АвтоВАЗ-ЦСК ВВС 1987 МС 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 5 6 5 5 10
23 Яковлева Ольга АвтоВАЗ-ЦСК ВВС 1983 МСМК 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5 7 5 6 11
8 Зайцева Екатерина Москва 1980 МС 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 5 8 5 8 12
1 Яэмурд Екатерина Москва 1983 МС 1 1 2 1 3 3 3 2 2 1 5 11 5 8 13
20 Черешнева Венера Красноярский край 1965 МСМК 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 5 14
38 Федченко Марина Москва 1982 КМС 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 4 5 5 6 15
36 Володина Виктория Москва 1985 КМС 1 1 0 1 2 2 1 1 2 2 4 6 5 7 16
31 Агафонова Мария Москва 1986 КМС 1 1 0 1 5 5 2 1 1 1 4 9 5 9 17
13 Ковалева Елена Москва 1983 КМС 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 3 5 5 18
15 Антипова Дина Самарская обл АвтоВАЗ-ЦСК ВВС 1983 МС 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3 3 5 5 18
25 Баранова Наталья Свердловская обл 1975 МС 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 3 3 5 5 18
34 Станкевич Ольга Санкт-Петербург 1987 МС 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 3 5 5 18
18 Бадалян Людмила Воронежская обл 1977 КМС 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 3 3 5 6 22
35 Левова Ирина Москва 1980 КМС 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 3 3 5 7 23
32 Корнева Валентина Санкт-Петербург 1984 КМС 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 3 3 4 4 24
27 Андреева Екатерина Санкт-Петербург 1989 КМС 1 1 1 1 2 2 0 2 0 1 3 4 5 7 25
19 Микушкина Анна Санкт-Петербург 1980 КМС 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 5 5 26
6 Малышева Александра Санкт-Петербург 1990 КМС 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 4 4 27
24 Кириченко Полина Ростов 1987 КМС 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 4 4 27
3 Валеева   Евгения Татарстан 1978 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 29
5 Федченко Наталья Москва 1978 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 5 5 30
28 Руденко Алина Ростов 1988 КМС 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 4 5 31
22 Суворова Антонина Свердловская об 1986 КМС 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3 32
42 Жаданова Екатерина Москва 1979 б/р 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 3 5 33
29 Старых Елена Ростов 1986 КМС 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 1 1 3 6 34
10 Кубракова Наталья Москва 1975 КМС 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 35
40 Пономарёва Анна Удмуртия 1983 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 35
30 Маслова Татьяна Москва 1983 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 37
2 Сарапаева Ольга Москва 1985 КМС 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 38
37 Багова Ирина Москва 1965 КМС 0 1 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 3 8 39
39 Кузнецова Ксения Москва 1987 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 40
43 Ракицкая Анна Москва 1984 КМС 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40
33 Коротаева Инна Удмуртия 1981 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 42
41 Грушникова Наталья Москва 1982 КМС 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 42
Гл. Судья соревнований (СМК) Г.К. Богомолов
Гл. Секретарь (СРК) А.Г. Федотенков